- Trang chủ
- Tin My Viettel
- Tin tức sự kiện
Data roaming nào tốt nhất: 20+ gói cước data ưu đãi chỉ từ 20k/ngày của Viettel
Thứ hai, 20/03/2023“Data roaming nào tốt nhất?” chắc hẳn là thắc mắc của không ít người khi chuẩn bị ra nước ngoài. Nếu bạn chưa biết nên lựa chọn gói nào, theo dõi gợi ý về các gói data ưu đãi, chỉ từ 20.000 VNĐ/ngày của Viettel trong bài viết sau nhé!
1. Nhóm gói cước dung lượng ưu đãi, sử dụng trong 1 - 5 ngày
Nếu bạn chỉ ra nước ngoài ngắn ngày, bạn nên lựa chọn nhóm gói cước có thời hạn từ 1 - 5 ngày. Các gói cước có dung lượng cao, giá cả hợp lý:
Phạm vi áp dụng | Tên gói | Dung lượng | Thời hạn | Cước phí |
Campuchia, Lào | IRU1 | 1GB tốc độ cao (1GB/ngày) khi chuyển vùng quốc tế. Hết 1GB tốc độ cao, truy cập tốc độ thường | 1 ngày | 25.000 |
Áp dụng cho 52 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây. | DRU1 | Không giới hạn lưu lượng data roaming (có 1GB tốc độ cao) khi chuyển vùng quốc tế | 1 ngày | 50.000 |
Áp dụng cho 148 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây. | DR3 | 1GB | 3 ngày | 130.000 |
Áp dụng cho 52 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây. | DRU3 | 3GB tốc độ cao (1GB/ngày) khi chuyển vùng quốc tế. Hết 1GB tốc độ cao, truy cập tốc độ thường. | 3 ngày | 150.000 |
Áp dụng cho 12 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây. | DR3S | 3GB | 3 ngày | 130.000 |
Campuchia, Lào | IRU3 | 3GB tốc độ cao (1GB/ngày) khi chuyển vùng quốc tế. Hết 1GB tốc độ cao, truy cập tốc độ thường. | 3 ngày | 75.000 |
Thái Lan (mạng AIS, TrueMove | THAI5 | 2GB | 5 ngày | 110.000 |
Trung Quốc | TQ5 | 1GB | 5 ngày | 99.000 |
Hàn Quốc | HQ5 | 4GB | 5 ngày | 99.000 |
Áp dụng cho 9 quốc gia ASEAN, chi tiết tại đây. | ASEAN5 | 1GB | 5 ngày | 99.000 |
Malaysia | MALAY5 | 2GB | 5 ngày | 99.000 |
UAE | UAE5 | 4GB | 5 ngày | 99.000 |
Lưu ý: Thông tin về gói cước có thể thay đổi theo từng thời điểm thực tế. Quý khách lưu ý tham khảo thông tin mới nhất tại website: https://viettel.vn/cvqt hoặc liên hệ Tổng đài CSKH trước khi sử dụng dịch vụ.
2. Nhóm gói cước dung lượng khủng, sử dụng 7 - 15 ngày
Nhóm gói cước có dung lượng khủng, thời hạn từ 7 - 15 ngày phù hợp với những người đi nước ngoài dài ngày, đặc biệt doanh nhân cần giữ liên lạc 24/7, truy cập Internet thường xuyên để cập nhật tin tức.
Phạm vi áp dụng | Tên gói | Dung lượng | Thời hạn | Cước phí |
Áp dụng cho 148 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây. | DR7 | 2GB | 7 ngày | 250.000 |
Áp dụng cho 52 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây. | DRU7 | 7GB tốc độ cao (1GB/ngày) khi chuyển vùng quốc tế. Hết 1GB tốc độ cao, truy cập tốc độ thường. | 7 ngày | 350.000 |
Áp dụng cho 12 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây. | DR7S | 6GB | 7 ngày | 250.000 |
Campuchia, Lào | IRU7 | 3GB tốc độ cao (1GB/ngày) khi chuyển vùng quốc tế. Hết 1GB tốc độ cao, truy cập tốc độ thường. | 7 ngày | 175.000 |
Hàn Quốc | HQ8 | 8GB | 8 ngày | 150.000 |
Áp dụng cho 9 quốc gia ASEAN, chi tiết tại đây. | ASEAN10 | 2GB | 10 ngày | 175.000 |
Hàn Quốc | HQ10 | 15GB | 10 ngày | 250.000 |
Trung Quốc | TQ10 | 4GB | 10 ngày | 250.000 |
Thái Lan | THAI10 | 5GB | 10 ngày | 250.000 |
Áp dụng cho 148 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây. | DR15 | 5GB | 15 ngày | 550.000 |
Áp dụng cho 9 quốc gia ASEAN, chi tiết tại đây. | ASEAN15 | 3GB | 15 ngày | 250.000 |
Áp dụng cho 87 quốc gia/ vùng lãnh thổ với thuê bao trả trước; 33 quốc gia/ vùng lãnh thổ với thuê bao trả sau. Chi tiết tại đây | TX15 | 10 SMS, 10 phút nhận cuộc gọi và gọi đi | 15 ngày | 150.000 |
Campuchia, Lào | IR15 | 2GB | 15 ngày | 99.000 |
Lưu ý: Thông tin về gói cước có thể thay đổi theo từng thời điểm thực tế. Quý khách lưu ý tham khảo thông tin mới nhất tại website: https://viettel.vn/cvqt hoặc liên hệ Tổng đài CSKH trước khi sử dụng dịch vụ.
3. Nhóm gói cước combo data, thoại & SMS tốt nhất
Nhóm gói cước combo là lựa chọn tốt nhất nếu bạn có nhu cầu sử dụng cả data, thoại và SMS. Các gói cước combo ưu đãi hơn các gói lẻ, tiết kiệm chi phí.
Phạm vi áp dụng | Tên gói | Dung lượng | Thời hạn | Cước phí |
Campuchia (Metfone), Lào (Unitel) | CR30 | 5GB, 50 SMS, 100 phút gọi | 30 ngày | 450.000 |
Campuchia (Metfone), Lào (Unitel) | CR15 | 3GB, 10 SMS, 30 phút | 15 ngày | 199.000 |
Áp dụng cho 35 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây | CR500 | 1.2GB, 20 SMS, 50 phút nghe + gọi | 10 ngày | 500.000 |
Áp dụng cho 35 quốc gia/vùng lãnh thổ, chi tiết tại đây | CR200 | 400MB, 10 SMS, 20 phút nhận cuộc gọi và gọi đi | 7 ngày | 200.000 |
Tất cả quốc gia/vùng lãnh thổ đã mở dịch vụ roaming | R30S | 20MB, 15SMS | 30 ngày | 50.000 |
Lưu ý: Thông tin về gói cước có thể thay đổi theo từng thời điểm thực tế. Quý khách lưu ý tham khảo thông tin mới nhất tại website: https://viettel.vn/cvqt hoặc liên hệ Tổng đài CSKH trước khi sử dụng dịch vụ.
Bài viết trên đã gợi ý một số nhóm cước ưu đãi nhất giúp bạn trả lời câu hỏi “Data roaming nào tốt nhất?”. Chúc bạn lựa chọn được gói cước roaming phù hợp và tốt nhất. Nếu còn thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ hotline 198 để được tư vấn.